Point de référence | 18°34’06,67 » N
11°25’37,848 » W |
Altitude | 409 m |
Température de réf. | 41.7°C |
Vents dominants | 4.1 m/ E-NE |
Indicateur emplacement | GQND |
Distance Aéroport-ville | 1 km |
Aéroport de Tidjikja
EMPLACEMENT ET DONNEES TECHNIQUES
PISTE ET DEPENDANCES
Orientation de la piste | 07/25 |
Longueur | 1 600 m |
Largeur | 30 m |
Bretelle | – |
Parking | – |
Etat des chaussées | Enrobé (2001) |
Catégorie (OACI) | 3C |
NAVIGATION AERIENNE ET SECURITE INCENDIE
Aides radio | VHF 118.9 |
Balisage | – |
Manche à air | 01 |
Sécurité incendie | – 01 flyco |
BATIMENTS (AEROGARE ET AUTRES STRUCTURES)
Surface aérogares | 330 m2 |
Date construction | 2001 |
Capacité | 15 000 pass./an |
Dépôt carburant (Jet-A1) | – |
Observations | – |
CONTACTS
Contacts Tél Fax | 36385355 |
Légende : — Bon (2001) : réalisé depuis 2001 – VIPP : voiture incendie de petite puissance -VIMP :voiture incendie de moyenne puissance -Flyco : petit véhcule technique pour inspection piste et prémière intervention incendie |