Point de référence | 15°11’ N ; 12°12’ W |
Altitude | 80 m |
Température de réf. | 42.7°C |
Vents dominants | 4.1 m/s NE |
Indicateur emplacement | GQNS |
Distance Aéroport-ville | 10 km |
Aéroport de Sélibaby
EMPLACEMENT ET DONNEES TECHNIQUES
PISTE ET DEPENDANCES
Orientation de la piste | 06/24 |
Longueur | 2500 (prévus) |
Largeur | 45 m |
Bretelle | – |
Parking | – |
Etat des chaussées | Travaux en cours |
Catégorie (OACI) | 3C |
ACN Avion critique | F 28 |
NAVIGATION AERIENNE ET SECURITE INCENDIE
Aides radio | VHF 118.9 MHz |
Balisage | – |
Manche à air | 01 |
Sécurité incendie | 01 flyco |
BATIMENTS (AEROGARE ET AUTRES STRUCTURES)
Surface aérogares | 330 m2 |
Date construction | 2001 |
Capacité | 15 000 pass./an |
Dépôt carburant (Jet-A1) | – |
Observations | |
Clôtures |
CONTACTS TELEPHONIQUES
contacts (tél.) | 33381757
|
Fax | 45258859 |
Légende : – Bon (2001): réalisé depuis 2001-VIPP: voiture incendie de petite puissance -VIMP: voiture incendie de moyenne puissance -Flyco : petit véchule techniqe pour inspection piste et première intervention incendie |