Point de référence | 16
43’47°, 7 »N/ ; 09°38’ 11,5 »W |
Altitude | 291 m |
Température de réf. | 40.3°C |
Vents dominants | 4.5 m/s NE |
Indicateur emplacement | GQNA |
Distance Aéroport-ville | 7 km |
Aéroport d’Aioun
EMPLACEMENT ET DONNEES TECHNIQUES
PISTE ET DEPENDANCES
Orientation de la piste | 04/22 |
Longueur | 1600 m |
Largeur | 30 m |
Bretelle | 150 x 23 m2 |
Parking | 100 x 50 m2 |
Etat des chaussées | Bon (1998) |
Catégorie (OACI) | 3C |
NAVIGATION AERIENNE ET SECURITE INCENDIE
Aides radio | VHF : 118.9 MHz |
Balisage | – |
Manche à air | 01 |
Sécurité incendie | – |
BATIMENTS (AEROGARE ET AUTRES STRUCTURES)
Surface aérogares | 330 m2 |
Date construction | 2005 |
Capacité | 15 000 pass./an |
Dépôt carburant (Jet-A1) | NIL |
Observations | – |
CONTACTS
Contacts Tél et fax | 33067887 |