Point de référence | Lat. 20°55’42″N – Long. 017°01’52″W Intersection axes piste et voie de circulation |
Altitude | 3 M (9 FT) |
Température de réf. | 28° |
Indicateur emplacement | GQPP |
Distance Aéroport-ville | 1,64 NM au Nord-Est du centre-ville de NOUADHIBOU |
Aéroport de Nouadibou
EMPLACEMENT ET DONNEES TECHNIQUES
DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUE 2015
Températures maximale et minimale (en degrés c) – Moyenne quotidienne : 2015 | ||||||||||||
Températures | JAN | FEV | MRS | AVR | MAI | JUN | JUL | AUT | SEP | OCT | NOV | DEC |
MAX ▲ | 20 | 22 | 25 | 25 | 29 | 24 | 26 | 31 | 27 | 33 | 27 | 24 |
MIN ▼ | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
Moyenne de la pression en hecto pascals (hPa) : 2015 | ||||||||||||
Moyenne de la pression (hPa) |
1017 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1010 | 1009 | 1010 | 1013 | 1016 | 1018 |
Direction dominante des vents (en °) et vitesse moyenne (m/s) : 2015 | ||||||||||||
Direction dominante | 360 | 360 | 360 | 340 | 340 | 340 | 320 | 360 | 340 | 360 | 360 | 360 |
Vitesse Moyenne | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
PISTE ET DEPENDANCES
Orientation de la piste | 02/20 |
Longueur | 2425 m |
Largeur | 45 m |
Relèvements VRAI et MAG 16 | 014,4° VRAI 020° MAG |
Relèvements VRAI et MAG 34 | 194,4° VRAI 200° MAG |
Résistance (PCN) | PCN48/F/B/X/T |
Revêtement des RWY et SWY | Bitume/Asphalte |
Etat des chaussées | Bon état |
Altitude du seuil et du point le plus élevé de la TD | Seuil 02 : 1 M (4 FT),Seuil 20 : 2 M (6 FT). |
Coordonnées du seuil | 02 : 20°55’20,34”N 017°01’58,14”W20 : 20°56’36,76”N 017°01’37,24”W |
Catégorie (OACI) | 4D |
DISTANCES DÉCLARÉES
Désignation de la piste RWY NR |
TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Observations |
02 | 2425 | 2425 | 2525 | 2425 | PA/SWY=100M |
02 | 2425 | 2425 | 2525 | 2425 | PA/SWY=100M |
NAVIGATION AERIENNE ET SECURITE INCENDIE
Aides radio | VHF VOR DME ILS |
Balisage | Lumineux, fonctionnel |
Manche à air | 2 manches à air lumineuse |
Sécurité incendie | Niveau de protection assuré : 7 H 24 |
BATIMENTS (AEROGARE ET AUTRES STRUCTURES)
Surface aérogares | 1 600 m 2 |
Date construction | 1965 |
Capacité | 150.000 Pax /an |
Avitaillement en carburant | H 24- Avitaillement statique : JET A1 :débit 48 M3/H AVGAS 100 LL :débit 18 M3/H Cuve 1 : 50000 L -Cuve 2 : 50000 L Paiement cash ou
par carte international de service de carburant. Ravitaillement en carburant assurée par Mauritanie Airlines O/R avant 36H « paiement en espèces » |
Date d’ouverture | 1968 |
CONTACTS
Contacts Tél:
Commandant | (+222)37295410 |