Point de référence | 16°35’36,2 » N
11°23’59,1 » W |
Altitude | 131 m |
Température de réf. | 42.8°C |
Vents dominants | 3.6 m/s NE |
Indicateur emplacement | GQNF |
Distance Aéroport-ville | 3 km |
Aéroport de Kiffa
EMPLACEMENT ET DONNEES TECHNIQUES
PISTE ET DEPENDANCES
Orientation de la piste | 07/25 |
Longueur | 1 600 m |
Largeur | 30 m |
Bretelle | – |
Parking | – |
Etat des chaussées | Enduit (2001) |
Catégorie (OACI) | 3C |
NAVIGATION AERIENNE ET SECURITE INCENDIE
Aides radio | VHF : 118.9 MHz |
Balisage | – |
Manche à air | 01 |
Sécurité incendie | Flyco |
BATIMENTS (AEROGARE ET AUTRES STRUCTURES)
Surface aérogares | 330 m2 |
Date construction | 2001 |
Capacité | 15 000 pass./an |
Dépôt carburant (Jet-A1) | – |
Observations | – |
CONTACTS
Contacts Tél et Fax | 36264914 |
Légende : — Bon (2001) : réalisé depuis 2001 – VIPP : voiture incendie de petite puissance -VIMP :voiture incendie de moyenne puissance -Flyco : petit véhcule technique pour inspection piste et prémière intervention incendie |