Point de référence | 16°37’19,5 » N
007° 18’52,2 » W |
Altitude | 231 m |
Température de réf. | 42.1°C |
Vents dominants | 4.8 m/s |
Indicateur emplacement | GQNI |
Distance Aéroport-ville | 7 km |
Aéroport de Néma
EMPLACEMENT ET DONNEES TECHNIQUES
PISTE ET DEPENDANCES
Orientation de la piste | 09/27 (piste en service 09) |
Longueur | 2 500 m |
Largeur | 45 m |
Bretelle | 120 x 23 m2 |
Parking | 250 x 80 m2 |
Etat des chaussées | Bon ; ( 2005) |
Catégorie (OACI) | 4D |
NAVIGATION AERIENNE ET SECURITE INCENDIE
Aides radio | – VHF : 118.9 MHz |
Balisage | Lumineux, fonctionnel |
Manche à air | 01 |
Sécurité incendie | – 1 flyco – 2 VIPP – Niveau 5 |
BATIMENTS (AEROGARE ET AUTRES STRUCTURES)
Surface aérogares | 1 200 m2 |
Date construction | 2005 |
Capacité | 75 000 pass./an |
Dépôt carburant (Jet-A1) | – |
Observations | – |
CONTACTS
Contacts Tél / Fax | 33617613 |
Légende : — Bon (2001) : réalisé depuis 2001 – VIPP : voiture incendie de petite puissance-VIMP :voiture incendie de moyenne puissance -Flyco : petit véhcule technique pour inspection piste et prémière intervention incendie |