Point de référence | 16°09’28 »,518 N
013°,30’37 »,103 W |
Altitude | 23 m |
Température de réf. | 42.8°C |
Vents dominants | 5.1 m/s E |
Indicateur emplacement | GQNK |
Distance Aéroport-ville | 1 km |
Aéroport de Kaédi
EMPLACEMENT ET DONNEES TECHNIQUES
PISTE ET DEPENDANCES
Orientation de la piste | 066/246 |
Longueur | 2 500 m |
Largeur | 45 m |
Bretelle | 132 x 23 m2 |
Parking | 115 x 58 m2 |
Etat des chaussées | vieux |
Catégorie (OACI) | 4D |
NAVIGATION AERIENNE ET SECURITE INCENDIE
Aides radio | – |
Balisage | – |
Manche à air | 01 |
Sécurité incendie | – |
BATIMENTS (AEROGARE ET AUTRES STRUCTURES)
Surface aérogares | – |
Date construction | – |
Capacité | – |
Dépôt carburant (Jet-A1) | – |
Observations | – |
CONTACTS
Contacts Tél et Fax | 33428053 |
Autres | 533 55 80 / 647 02 89 |
NB :
– Bon (2001) : réalisé depuis 2001 -VIMP :voiture incendie de moyenne puissance -Flyco : petit véhcule technique pour inspection piste et prémière intervention incendie |